Мешкоопрокидыватели для МПС
Характеристики
Материал исполнения
Нержавеющая и углеродистая сталь
Габариты (ДхШхВ) (мм)
1000х550х350
Вес (кг)
13
GUID
e5cf5431-faff-11ee-8f50-000c298b692b
Описание товара
Мешкоопрокидыватели применяются для легкой загрузки содержания мешка в бункер мукопросеивателя.
Из нержавеющей стали.
| Наименование | Розничная стоимость, руб.с НДС. |
|---|---|
Мешкоопрокидыватель ручной для МПС 141. Нержавеющее исполнение. | 27 000,00 |
Мешкоопрокидыватель автоматический с мотор-редутором МПС-МА-МР. Нержавеющее исполнение. | 87500,00 |
Мешкоопрокидыватель автоматический с пневмоцилиндром МПС-МА-П. Нержавеющее исполнение. | 87500,00 |
Из углеродистой стали.
| Наименование | Розничная стоимость, руб.с НДС. |
|---|---|
Мешкоопрокидыватель ручной для МПС 141. Углеродистая сталь. | 24000,00 |
Мешкоопрокидыватель автоматический с мотор-редутором МПС-МА-МР. Углеродистая сталь. | 77500,00 |
Мешкоопрокидыватель автоматический с пневмоцилиндром МПС-МА-П. Углеродистая сталь. | 77500,00 |
Показать все
Стоимость:
Цена по запросу
Отзывы о товаре
0
Сортировать по:
Показать все
Скрыть все
0 из 5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы о товаре
0 отзывов
0
Мешкоопрокидыватели для МПС